ExOne, Voxeljet, KOCEL 3D ком бастыру өчен керамик бусы
Featuresзенчәлекләр
• Бердәм компонент составы
• Ашлык күләменең тотрыклы бүленеше һәм һава үткәрүчәнлеге
Highгары рефракторлык (1825 ° C)
• Киемгә, җимерүгә һәм җылылык шокына югары каршылык
• Кечкенә җылылык киңәюе
• Сферик булу аркасында искиткеч сыеклык һәм тутыру эффективлыгы
• Ком әйләнәсе системасында иң мелиорация дәрәҗәсе
Кул комы эшкәртү процессы
RCS (Резин белән капланган ком)
Салкын тартма ком процессы
3D басу ком процессы (Фуран резинасын һәм PDB Фенолик резинаны кертегез)
Пешерелмәгән чайыр ком процессы (Фуран резинасын һәм Алкали фенолик резинасын кертегез)
Инвестиция процессы / ostгалтылган балавызны эшкәртү процессы / Төгәл кастинг
Weightгалтылган авырлык процессы / ostгалтылган күбек процессы
Су пыяла процессы
Керамик ком милеге
Төп химик компонент | Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃< 2%, |
Бөртек формасы | Сферик |
Почмак коэффициенты | ≤1.1 |
Partлешчә размер | 45μm -2000μm |
Саклану | ≥1800 ℃ |
Күпчелек тыгызлык | 1,6-1,7 г / см3 |
PH | 7.2 |
Ашлык күләмен бүлү
Меш | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Пан | AFS диапазоны |
μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Пан | |
# 400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40 ± 5 | ||||
# 500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50 ± 5 | |||
# 550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55 ± 5 | ||||
# 650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65 ± 5 | |||
# 750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75 ± 5 | |||
# 850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85 ± 5 | |||
# 950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 95 ± 5 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез